Presentación reservada. Ingrese el código de acceso.
Convertimos planos en un gemelo digital vivo del proyecto: modelo BIM en su terreno real, con la construcción semana a semana (4D), el costo y el cronograma en vivo (5D), y cada sistema por separado - estructura, techo, paredes, eléctrico, mecánico, sanitario, escorrentía.
Un gemelo navegable de verdad: se camina por dentro, se corta como un TAC y corre su cronograma. Levantado desde los planos arquitectónico, estructural, eléctrico y sanitario de una casa real, sobre el terreno y el satélite reales de Nosara. La prueba del método que aplicaríamos a su obra.
Llevamos el gemelo a su obra: el Embalse San Miguel de la Central Ventanas-Garita, en Turrúcares. Con la modernización 2027-2029 y la reconstrucción del embalse hay un antes y un después que ninguna foto registra igual. Un mismo modelo controla la construcción y la operación.
Todo lo que el gemelo puede sostener en una sola pantalla. Cada capa sirve para controlar la construcción, la operación, o ambas.
| Capa | Qué controla | Fase |
|---|---|---|
| Control BIM · 4D / 5D | ||
| Modelo 3D federado | Arquitectura, estructura, hidromecánica y electromecánica en un solo modelo | Obra |
| Cronograma 4D | Secuencia constructiva y ruta crítica, semana a semana | Obra |
| Costos 5D | Presupuesto por partida, avance contra presupuesto y % de cumplimiento | Obra |
| Proveedores y suministros | Adjudicaciones, entregas y trazabilidad de materiales y equipos | Obra |
| Avance y productividad | Curva S e índices de plazo y costo (SPI / CPI) | Obra |
| Calidad y no conformidades | Inspecciones, ensayos y cierre de pendientes | Obra |
| Sistemas de la obra | ||
| Presa y obra de toma | Cortina vertedora, descarga de fondo y derivación | Ambas |
| Conducción | Túnel, tanque de oscilación y tubería forzada | Ambas |
| Casa de máquinas | Turbinas, generadores y sistemas electromecánicos | Ambas |
| Estudios del proceso | ||
| Geológico y de suelos | Fundaciones, geotecnia y estabilidad de laderas | Ambas |
| Hidrológico | Precipitación y caudales de los ríos aportantes | Ambas |
| Escorrentía y sedimentación | Aporte de la cuenca y vida útil del embalse | Ambas |
| Hidráulico del embalse | Curva elevación-área-volumen y tránsito de crecidas | Ambas |
| Sísmico y de estabilidad | Cargas sísmicas y seguridad de la presa | Ambas |
| Topografía y batimetría | Relieve del vaso y del sitio de obra | Ambas |
| Ambiental | Caudal ecológico, calidad de agua y permisos | Ambas |
| Operación · gemelo vivo | ||
| Nivel y regulación | Espejo de agua y oscilación diaria del embalse | Operación |
| Monitoreo estructural | Deformación, filtraciones e instrumentación de la presa | Operación |
| Pronóstico de afluentes | Entradas de agua para planear la generación | Operación |
| Crecida y rotura | Escenarios aguas abajo, rotulados como exploratorios | Operación |
Modelo BIM federado con cronograma 4D y costos 5D. La obra bajo control desde el primer día.
Geología, hidrología, escorrentía y ambiental enganchados al modelo. La decisión con todo en una pantalla.
Instrumentación en vivo, nivel del embalse y pronóstico. Del control de obra al de la operación.
Ventanas-Garita: dos unidades en servicio desde 1987, del orden de 100 MW. El embalse regula el agua que mueve las turbinas.
659.000 m³ de regulación diaria sobre los ríos Virilla y Ciruelas, junto al pueblo de San Miguel de Turrúcares.
El agua no cae a la turbina en el sitio: viaja por un túnel de casi 7 km hasta una caída de 220 m. El gemelo hace visible ese recorrido enterrado.
Modernización 2027-2029 con reconstrucción del embalse. Un antes y un después que el gemelo documenta capa por capa.
Esta presentación estuvo disponible por 40 días y ya se desactivó. Con gusto la reactivamos: escríbanos.